
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 1
- TALANG UBI - TALANG UBI TIMUR
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 1 -
TALANG UBI - TALANG UBI TIMUR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 1 -
TALANG UBI - TALANG UBI TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REHAMSYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | RIZQA NUR HABIBAH, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K TAUFIK KM YUSUF HAKIM | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | RANTI PUSPITA SARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M. ARBI SYAFUTRA, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | VIVIN YUNITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ARDONI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAMSYAH, SH | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 19 | 26 | 14 | 33 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 21 | 11 | 48 | 18 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 51 | 10 | 17 | 412 |
2 | MUHAMMAD FATHIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
3 | WIDA WANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MUSTIKA ROMSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 | IRWAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | NOOR NADHIA CHRISMARYANTIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | MARIANTONI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | SUTRISNO | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 97 |
9 | MELI SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | ASMAWIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | SUPARMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD REDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2 | IDA ROYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | HENGKI MARSADI | 42 | 14 | 22 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 157 |
4 | RUSNAH, SE.MM | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 5 | 0 | 5 | 15 | 6 | 17 | 35 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 176 |
5 | ANDI MELANO | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 51 |
6 | EDI SUPRIANTO OEMAR, SH | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |
7 | SISKA PURWANTI | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 |
8 | JOHN EDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 |
9 | KRISTIAN | 4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 6 | 14 | 6 | 28 | 17 | 14 | 11 | 10 | 17 | 10 | 17 | 22 | 0 | 6 | 15 | 50 | 24 | 15 | 8 | 5 | 9 | 13 | 6 | 356 |
10 | INE PARINKA SISKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | HOIRILLAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRWAN | 9 | 2 | 16 | 4 | 6 | 20 | 26 | 22 | 9 | 12 | 10 | 52 | 31 | 13 | 1 | 11 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 13 | 10 | 1 | 309 |
2 | SURURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | YULI PRAWANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | AMIRUDDIN TJIKMAT | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
5 | SYAMSIDAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ANJAY ARIF ABDURRACHMAN | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 53 |
7 | RESMARINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | HENDRI DUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | LINA FRIANTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
10 | PRIADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | ANA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURYA FERIANI | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2 | M YAMIN M AMIN, S Kep | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | HERU MARTIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 49 |
4 | SRI ANA FITRI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
5 | IIP FITRIANSYAH, ST, MT | 1 | 4 | 2 | 21 | 29 | 15 | 8 | 17 | 23 | 15 | 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 38 | 31 | 16 | 14 | 7 | 1 | 310 |
6 | EDY PURNOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
7 | JUWARNI, SE | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 |
8 | MELIYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M. TAUFIQ, SE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36 |
10 | ENGGI EFFRIANSYAH, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | SUCI META SELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRUL TAUFIK, S.Pd., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | HERLIN INDRA RUKMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SITI SURYATI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HERNI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | M.ZAHIDI, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ARISANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | KURNIA LIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PONDRI WANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | KUSNADI HATA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI PURWANDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | GALIH RAKASIWI, SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | YEYEN INDA SARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ESI ARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | AGUS TONI HARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUYUNG RIZAL | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 69 |
2 | H. DHARSONO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
3 | ANGGI PUTRI WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | SAFIRIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 |
5 | H. HERDIYANTO, S.H.I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | ARIN LESTARI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | NIKE ARDILAH, S.Pd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | TEDDY SISWANTO | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 44 |
9 | RUGINA MASNI, A. Ma. Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | H. MARTA HUDAWI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 38 |
11 | ROHMAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULYARDI SOFJAN, SH, .MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 |
2 | NOPAN SARDIAN, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | NURMA YUNITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EDI RACHMADI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
